| oldvintage |
二十歳の記念に! ご結婚記念日! の年号ワインは、いかがでしょう。
| 1972 | シャトーヌフ・デュ・パプ/赤/商品NO/OL-001/味ーフルディ/¥13.650/税込み フランス/シラー種、主体のしっかりしたボディの赤ワインです。/在庫/2本/容量/750ml |
| 1976 | シャト−・フォ−ル・ド・ヴォバン/赤/商品NO/OL-01/味-/フルボディ/年産6000本程の小さなシャト−/¥5.000 フランス/豊かな香りとしなやかな口当たりが特徴。/在庫/2本 容量/750ml すみません完売です。 |
| 1977 | シャト−・ヌフ・デュ・パプ/赤/商品NO/OL-02/味-/フルボディ/ドメーヌ・デュオ・テ・テール・ブランシュ/¥12.600 (税込み) フランス/ブルゴーニュ地方の本格派ワインです /在庫/1本 容量/750ml |
| 1978 | シャト−・ラネッサン/赤/商品NO/OL-03/味-/フルボディ/同 上 /¥9.000 フランス/柔らかで繊細なワインです /在庫/3本 容量/750ml |
| 1979 | シャト−・オ−ゾンヌ/赤/商品NO/OLl-04/味-/フルボディ/第一特別級A/¥70.000 フランス、サンテミリオン地区のトップシャト−/優雅さの中に力強さソを秘めたワイン/在庫/3本 容量/750ml |
| 1980 | セニヨリオ・デ・グアデイアネハ・グランレゼルバ/赤/商品NO/OL-05/味-/フルボデイ/¥5.000 スペイン/スパイシ−でソフトに円熟したタンニンが口の中でやさしくひろがります/在庫/1本/容量/750ml |
| 1980 | シャト−・ム−トン・ロ−トシルト/赤/商品NO/OL-06/味-/フルボディ/メドック地区格付け第1級/¥80.000 フランス/毎年変わる著名画家によるラベルもわだいです/在庫/5本 容量/750ml |
| 1980 | シヤト−・マルゴ-/赤/商品NO/OL-07/味/フルボディ/ワイン好きなら誰でも知ってるシャト−です/¥120.000 フランス/第1級の中でもトップシャト−と言っても過言ではないでしょう/在庫/3本 容量/750ml |
| 1982 | グアディアネハ・グラン・レゼルバ/赤/商品NO/OL-08/味/フルボディ/テンプラ二−リョ種/¥5.000 スペイン/熟した果実味と疑縮した味わいが特徴/在庫/6本 容量/750ml |
| 1983 | シャト−・オ−ブリオン/赤/商品NO/OL-09/味/フルボディ/メドック格付け第一級/¥70.000 フランス/香り高く繊細で、柔らかさに富む素晴らしい赤、私も大好きです/在庫/5本 容量/750ml |
| 1984 | シャリオド−ル/白/商品NO/OL-10/味/甘口/甲州種100%です/¥3.000 日本/丸藤葡萄酒(株)/甘くフル−ティ/在庫/2本 知らない間にメ−カ-品切れです。 容量/720ml |
| 1985 | シャト−・モ−ぺリエ/赤/商品NO/OL-11/味/フルボディ/お値段お手ごろでも味は最高/¥4.000 フランス/美しい色合いで、プラムや熟したレット゛フル−ツの香りです/在庫/2本/ 容量/750ml |
| 1985 | シャト−・ム−トンロ−トシルト/赤/商品NO/OL-12/味/フルボディ/メドック格付け第一級/¥50.000 フランス/100年以上変わらぬメドック地区の格付けを唯一くつかお゛えしたのがこのワイン/在庫/3本 |
| 1985 | シャト−・マルゴ−/赤/商品NO/OL-13/味/フルボディ/平均2万9000ケ−スの生産量/¥78.000 フランス/二人で、かも鍋でもしませんか・・・・・うそです。/ 在庫/1本 容量/750ml |
| 1985 | 古酒、甲州 「光」 /白/商品NO/OL-14/味/甘口/甲州種100%です/在庫/4本/¥5.000 日本/(株)ルミエ−ル/第48回リュブリアナ世界ワインコンク−ル金賞受賞わいんです。/容量/750ml |
| 1987 | シャト−ルミエ−ル/赤/商品NO/OL-15/味/フルボディ/¥8.000 日本/(株)ルミエ−ル/この後の88年は、あまりにも有名です。/在庫/2本 容量/750ml |
| 1988 | シャト−ヌフ・デュ・パプ/赤/商品NO/OL-16/味/フルボディ/ブルゴー二ュ地方/¥5.040/税込み フランス/深い色合いで、奥深い果実味を持ったワイかです/在庫/3本 容量/750ml |
| 1989 | 甲州 リッチネス/オ−ナ-サイン入り/白/商品NO/OL-17/味/甘口/¥5.000 日本/まるき葡萄酒(株)/長期低温発酵により果実の風味と豊かなボディは最高です。/容量/720ml |
| 1990 | シャト−ルミエール/赤/商品NO/OL-18/味/フルボディ//¥10.500/税込み 日本/ワインの本場フランスにおいて金賞受賞の実力赤わいんです。/在庫/あり 容量/750ml |
| 1990 | ノ−ブル・ド−ル /白/商品NO/OL-19/味/極甘口/貴腐わいん/¥40.000 日本/サントリ−登美の丘ワイナリ−の最高峰、ワインの芸術品です。/ 容量/720ml |
| 1990 | 古酒 甲州 /白/商品NO/OL-20/味/甘口/甲州ぶどう100%限定ワイン/¥3.000 完売です。 日本/勝沼醸造(株)/熟成感と味わいのある風味豊かなわいんです。/在庫/0本 容量/720ml |
| 1991 | シャト−・ラトゥ−ル/赤/商品NO/OL-21/味/フルボディ/第1級、男性的と形容されている/¥55.000 フランス/世界中のワインファンを魅了するこのシャト−の最大の長所は、不作の年でも水準の高いワインを産む/在庫−5本 |
| 1992 | シャト−・オ−ブリオン/赤/商品NO/OL-22/味/フルボディ/第1級 /¥38.000 フランス/柔らかさに富む素晴らしい赤は、地区外にもかかわらずメドック第1級格付けです。/在庫/1本 |
| 1992 | シャト−・ラフィット・ロ−トシルト/赤/商品NO/OL-23/味/フルボディ/第1級 /¥35.000 フランス/銘酒中の銘酒、柔らかな飲み口の繊細で優雅なワインはフランスを代表する。/在庫/1本 |
| 1992 | ヴォ−ヌ・ロマネ/赤/商品NO/OL-24/味/フルボディ/¥7.000 フランス/コ−ト・ド・二ュイ地区/ロマネ・コンティのある村産、/ 在庫/3本 |
| 1993 | シャト−・マルゴ−/赤/商品NO/OL-25/味/フルボディ/第1級 /¥50.000 フランス/安定した高水準なワインは現在一級もののトップにあると言っても過言ではないでしょう。/在庫/2本 |
| 1993 | コルトン/赤/商品NO/OL-26/味/フルボディ/特級畑/¥10.000 フランス/ブルゴ−二ュ地方/力強さに満ちた赤ワインまさに男性的です。/在庫/3本 |
| 1994 | レ・フォ−ル・ド・ラトゥ-ル/赤/商品NO/OL-27/味/フルボディ/¥18.000 フランス/ラトゥ−ルの畑の中でも樹齢の若い葡萄樹を主体にクオリティの高いワインです。/在庫/6本 |
| 1997 | キュべ三澤 プライべ−ト・リザ−ブ/白/商品NO/OL-28/味/辛口 日本/中央葡萄酒(株)/ジャパンワインチャレンジ銀賞ワイン/在庫/1本 ご来店下さい見せるだけです。 |
| 1997 | 登美 /赤/商品NO/OL-29/味/フルボディ/¥10.000 日本/サントリ−登美の丘ワイナリ−/97、ボルド−インタ−ナショナルワインチャレンジで金賞受賞/在庫/0本 完売 |
| 1999 | YASUMASA /赤/商品NO/OL-30/味/フルボディ /完熟された香り、もうステ−キでも焼くしかないでしょう。 日本/大和葡萄酒(株)/2004 ジャパンワインチャレンジ金賞ワイン/在庫/10本 /¥4.200/税込み |
| 1999 | アルマビバ /赤/商品NO/OL-31/味/フルボディ /ワイン好きなら知ってる話題のワイン/¥12.000 チリ/ボルド−シャト−ム−トンロ−トシルトのバロン・フィリップ社と、チリのコンチャイトロ社のジョイントで誕生したワイン。 |
| 2000 | シャトーコルバン/赤/商品NO/OL-32/味/フルボディ/¥6.300/税込み フランス/サンテミリオン/グラン・クリュ・クラッセ/赤ワイン通の方におすすめの1ぽんです。 |
※ どんなに、古い年号ワインでもお探し致します。生産国、シャトーの違いでも、価格は変わりますのて゛
お気軽にお問い合わせくださいませ。
年齢早見表 2008年度
♪プレゼントの参考にして下さい。
| 生年 | 西暦 | 年齢 | 生年 | 西暦 | 年齢 | 生年 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
| 明治28 | 1895 | 113 | 昭和 6 | 1931 | 77 | 昭和42 | 1967 | 41 | 未 |
| 明治29 | 1896 | 112 | 昭和 7 | 1932 | 76 | 昭和43 | 1968 | 40 | 申 |
| 明治30 | 1897 | 111 | 昭和 8 | 1933 | 75 | 昭和44 | 1969 | 39 | 酉 |
| 明治31 | 1898 | 110 | 昭和 9 | 1934 | 74 | 昭和45 | 1970 | 38 | 戌 |
| 明治32 | 1899 | 109 | 昭和10 | 1935 | 73 | 昭和46 | 1971 | 37 | 亥 |
| 明治33 | 1900 | 108 | 昭和11 | 1936 | 72 | 昭和47 | 1972 | 36 | 子 |
| 明治34 | 1901 | 107 | 昭和12 | 1937 | 71 | 昭和48 | 1973 | 35 | 丑 |
| 明治35 | 1902 | 106 | 昭和13 | 1938 | 70 | 昭和49 | 1974 | 34 | 寅 |
| 明治36 | 1903 | 105 | 昭和14 | 1939 | 69 | 昭和50 | 1975 | 33 | 卯 |
| 明治37 | 1904 | 104 | 昭和15 | 1940 | 68 | 昭和51 | 1976 | 32 | 辰 |
| 明治38 | 1905 | 103 | 昭和16 | 1941 | 67 | 昭和52 | 1977 | 31 | 巳 |
| 明治39 | 1906 | 102 | 昭和17 | 1942 | 66 | 昭和53 | 1978 | 30 | 午 |
| 明治40 | 1907 | 101 | 昭和18 | 1943 | 65 | 昭和54 | 1979 | 29 | 未 |
| 明治41 | 1908 | 100 | 昭和19 | 1944 | 64 | 昭和55 | 1980 | 28 | 申 |
| 明治42 | 1909 | 99 | 昭和20 | 1945 | 63 | 昭和56 | 1981 | 27 | 酉 |
| 明治43 | 1910 | 98 | 昭和21 | 1946 | 62 | 昭和57 | 1982 | 26 | 戌 |
| 明治44 | 1911 | 97 | 昭和22 | 1947 | 61 | 昭和58 | 1983 | 25 | 亥 |
| 大正元年 | 1912 | 96 | 昭和23 | 1948 | 60 | 昭和59 | 1984 | 24 | 子 |
| 大正 2 | 1913 | 95 | 昭和24 | 1949 | 59 | 昭和60 | 1985 | 23 | 丑 |
| 大正 3 | 1914 | 94 | 昭和25 | 1950 | 58 | 昭和61 | 1986 | 22 | 寅 |
| 大正 4 | 1915 | 93 | 昭和26 | 1951 | 57 | 昭和62 | 1987 | 21 | 卯 |
| 大正 5 | 1916 | 92 | 昭和27 | 1952 | 56 | 昭和63 | 1988 | 20 | 辰 |
| 大正 6 | 1917 | 91 | 昭和28 | 1953 | 55 | 平成元年 | 1989 | 19 | 巳 |
| 大正 7 | 1918 | 90 | 昭和29 | 1954 | 54 | 平成 2 | 1990 | 18 | 午 |
| 大正 8 | 1919 | 89 | 昭和30 | 1955 | 53 | 平成 3 | 1991 | 17 | 未 |
| 大正 9 | 1920 | 88 | 昭和31 | 1956 | 52 | 平成 4 | 1992 | 16 | 申 |
| 大正10 | 1921 | 87 | 昭和32 | 1957 | 51 | 平成 5 | 1993 | 15 | 酉 |
| 大正11 | 1922 | 86 | 昭和33 | 1958 | 50 | 平成 6 | 1994 | 14 | 戌 |
| 大正12 | 1923 | 85 | 昭和34 | 1959 | 49 | 平成 7 | 1995 | 13 | 亥 |
| 大正13 | 1924 | 84 | 昭和35 | 1960 | 48 | 平成 8 | 1996 | 12 | 子 |
| 大正14 | 1925 | 83 | 昭和36 | 1961 | 47 | 平成 9 | 1997 | 11 | 丑 |
| 昭和元年 | 1926 | 82 | 昭和37 | 1962 | 46 | 平成10 | 1998 | 10 | 寅 |
| 昭和 2 | 1927 | 81 | 昭和38 | 1963 | 45 | 平成11 | 1999 | 9 | 卯 |
| 昭和 3 | 1928 | 80 | 昭和39 | 1964 | 44 | 平成12 | 2000 | 8 | 辰 |
| 昭和 4 | 1929 | 79 | 昭和40 | 1965 | 43 | 平成13 | 2001 | 7 | 巳 |
| 昭和 5 | 1930 | 78 | 昭和41 | 1966 | 42 | 平成14 | 2002 | 6 | 午 |
| 平成15 | 2003 | 5 | 未 | ||||||
| 平成16 | 2004 | 4 | 申 | ||||||
| 平成17 | 2005 | 3 | 酉 | ||||||
| 平成18 | 2006 | 2 | 戌 | ||||||
| 平成19 | 2007 | 1 | 亥 | ||||||
| 平成20 | 2008 | 0 | 子 |
毎年、このページアップは苦労いたします(^^;)